FOTRIC Fotric-C-Serie Wärmebildkameras
Die FOTRIC C-Seriesind kompakte und erschwingliche Wärmebildkameras für den Einsatz in der Gebäudewartung. Die Auflösung von 384 x 288 (C5) bzw. 160 x 120 (C2), die Empfindlichkeit von 40 mK (C5) bzw. 50 mK (C2), die fokusfreie Funktion von 0,5 Metern und die Benutzeroberfläche der Android-Plattform bieten intuitive Erlebnisse für den Einstieg. Diese Kameras sind mit einem 49-Grad-Weitwinkelobjektiv (C5) bzw. 46-Grad-Weitwinkelobjektiv (C2)ausgestattet, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie der Gebäudeinspektion und der Fertigung gerecht zu werden. Nach der Inspektion können Benutzer die Daten über WLAN in die AnalzyIR-Software importieren und mit einem Klick Berichte erstellen.
Modellvarianten:
| Model (Engitechie) | ||
| FOTRIC C5 IR Resolution: 384*288 Temp Range: -20°C~650°C |
Lens | Focus |
| FOTRIC C5-L49 | 49° | Manual & Focus Free |
| FOTRIC C2 IR Resolution: 160*120 Temp Range: -20℃~550℃ |
Lens | Focus |
| FOTRIC C2-L46 | 46° | Manual |
| Add-Ons | ||
| NaviPdM - AI Inspection Routes System | ||
Spezifikationen:
| Data Connection: | |
| Wi-Fi Connection | 2.4GHz and 5 GHz frequency, support 902.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth Connection | BT4.2 LE, connectable to bluetooth headphone |
| USB Interface | USB Type-C;USB 3.0 / 2.0 compliant,Support USB OTG |
| HDMI Interface | Micro HDMI type,Comply with HDMI 1.4 specification, support 1080p image video transmission at 60Hz frame rate |
| FTP Data Transfer | Accessible through WiFi or Hotspot, rapid data transfer |
| Remote Display | Support Radiometric IR Video Streaming over type-C 3.0 interface; non-radiometric IR video streaming over HDMI interface and IRExplorer ™ |
| Remote Control | Support (through AnalyzIR® and IRExplorer ™ ) |
| Battery | |
| Battery Type | Rechargeable Li-ion, 3.6V, 5000mAh |
| Battery Operating Time | ≥ 4 hours per battery |
| Batter Charging Time | 2.5 hours to 90% full charge |
| Battery Charging System | Support battery dock adaptor and Type-C interface (compatible with cell phone charger). |
| Energy Management | User-selectable screen-off modes |
| Auxiliary Features | |
| Software Upgrade | Support on OTA upgrade and local upgrade through USB |
| AI Programmable Key | Support, for quick start |
| Laser | Level 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW; |
| GPS | Support |
| LED | Support |
| Physical Parameters | |
| Operation Temperature | -20℃ (-4 ℉ ) to 50℃ (122 ℉ ) |
| Storage Temperature | -40℃ (-40 ℉ ) to 70℃ (158 ℉ ) (without battery) |
| Relative Humidity (Operation and Storage) | <95%RH |
| Ergonomic Design | Yes |
| Dimensions | 243mm*95mm*142mm |
NaviPdM: KI-gestützte vorausschauende Wartung und intelligente Inspektionen
Wir stellen NaviPdM vor, den fortschrittlichen KI-Inspektionsassistenten, der die vorausschauende Wartung und Zuverlässigkeit mit Wärmebildtechnik revolutioniert. NaviPdM ist in modernste Wärmebildkameras integriert und nutzt künstliche Intelligenz, um die Effizienz und Genauigkeit von Inspektionen zu verbessern. Seine ausgeklügelten Algorithmen und die Delta-T-Methode ermöglichen eine präzise Objektidentifizierung und -diagnose und gewährleisten eine zuverlässige Leistung.
zum NaviPDM

