Fluke Ti401 Pro Wärmebildkamera, Empfindlichkeit 0,075 °C, 9 Hz, Auflösung 640x480, Temperaturbereich -20 bis +650°C, Autofocus
Fluke Ti401 Pro Wärmebildkamera
Detaillierte Wärmebilder zum bemerkenswert günstigen Preis
Dank der Kombination aus 640 x 480 Pixeln Auflösung und einem Sichtfeld, das sowohl die Erfassung von Messungen in engen Räumen als auch aus der Entfernung ermöglicht, kann selbst der unerfahrene Thermograf Bilder kritischer Probleme erfassen, bevor diese zu Ausfällen führen.
Führen Sie Wärmebildprüfungen mit größerer Sicherheit und schnelleren Ergebnissen als je zuvor durch.
Mit 640 x 480 Pixeln bietet Fluke Ti401 PRO die Robustheit und den Bedienkomfort, den Sie von Fluke erwarten, zusammen mit schärferen, klareren Bildern und genaueren Temperaturmessungen.
Der bewährte Pistolengriff ermöglicht die einhändige Bedienung.
Verlieren Sie Probleme dank des 8,9 cm (3,5") großen LC-Bildschirms (Querformat) nie aus den Augen.
Streamen Sie mit der Software Fluke Connect Desktop Bilddaten und bedienen Sie die Kamera aus der Ferne.
- Scharfe Bilder innerhalb von Sekunden. Der LaserSharp™-Autofokus nutzt einen integrierten Laser-Entfernungsmesser zur Berechnung und Anzeige der Entfernung zum Messobjekt und passt die Fokussierung sofort an.
- Dank der Auflösung von 640 x 480 Pixeln entdecken Sie schneller kleine Details und Anomalien auf den Bildern.
- Mithilfe der patentierten IR-Fusion™-Technologie können Sie mehr Einzelheiten erkennen, indem Sie das Maß der Überblendung zwischen Wärmebild und Sichtbild verändern.
- Fluke Connect™-Software zur Verwaltung von Daten und der Erfassung mechanischer, elektrischer und thermischer Messdaten, organisiert nach Geräten.
- Verfügt die beste Optik zur Übertragung thermischer Energie und zur Aufnahme hochwertiger Infrarotbilder. Fluke Wärmebildkameras verwenden ausschließlich zu 100 % aus Germanium bestehende, speziell beschichtete Objektive, die mit Diamanten bearbeitet wurden.
Wichtigste Merkmale | |
---|---|
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 640 x 480 (307.200 Pixel) |
SuperResolution | Nein |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standard-Objektiv | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Sichtfeld (FOV) | 34 °H x 24 °V |
Minimaler Fokussierabstand | 15 cm |
MultiSharp-Fokus | Nein |
LaserSharp-Autofokus | Ja, dadurch stets scharfe Bilder. Bei jeder Aufnahme. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Wireless-Kommunikation | Ja, mit PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™ Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der Fluke Connect App | Ja.* Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur Fluke Connect® App übertragen. |
Fluke Connect Assets | Sie können über den PC Bilder Anlagen oder Geräten zuordnen, Messungen ganz einfach in einer Ansicht vergleichen und Berichte erstellen. |
Sofortiger Upload in die Cloud über Fluke Connect | Ja*, Sie können die Kamera mit dem WLAN des Gebäudes verbinden und Wärmebilder zwecks Anzeige auf Smartphone oder PC automatisch in das Fluke Connect® System hochladen. |
Sofortiger Upload auf den Server über Fluke Connect | Ja** |
IR-Fusion-Technologie | Ja, zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Sichtbild dargestellt |
Robuster berührungsempfindlicher Bildschirm | LC-Bildschirm im Querformat, 8,9 cm (3,5"), Auflösung 640 x 480 Pixel |
Ergonomisches Design | Auf einhändige Bedienung ausgelegter Pistolengriff |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) |
Einstellung von Messwert und Messspanne | Stufenlose automatische und manuelle Skalierung |
Messwert/Messspanne am Touchscreen einstellbar | Ja. Messwert und Messspanne können durch Berührung des Bildschirms einfach und schnell angepasst werden |
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 5 MP |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
LED-Leuchte (Taschenlampe) | Ja |
Digitalzoom | Nein |
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera mit Standard-Infrarotobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste intelligente Lithium-Ionen-Akkus
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Micro-SD-Karte, 4 GB
- Robuster Transportkoffer
- Gepolsterte Transporttasche
- Einstellbare Trageschlaufe
- Kostenloser Download der Software Fluke Connect® SmartView® Desktop und des Bedienhandbuchs