Diese Kombination vereint das Fluke 117 Digitalmultimeter mit einer Fluke 323 Strommesszange und ermöglicht damit die produktive und wirkungsvolle Fehlersuche. Ebenfalls Teil dieser Komplettlösung ist die praktische und schützend gepolsterte Transporttasche C115.
Fluke 117 Digitalmultimeter. Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert.
- Berührungslose Spannungsprüfung mittels VoltAlert™.
- Automatische Umschaltung zwischen Gleich- und Wechselspannung mittels AutoVolt.
- Geringe Eingangsimpedanz: verhindert fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen.
- Großes Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung für schlecht beleuchtete Umgebungen.
- Echteffektiv für präzise Messungen bei nichtlinearen Lasten.
- Messungen von 10 A (20 A Überlast für 30 Sekunden).
- Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität.
- Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen.
- Kompakte und ergonomische Konstruktion für Einhand-Bedienung.
- Sicherheitsspezifikation gemäß EN 6010-1 CAT III 600 V.
Fluke 323 Echteffektivwert-Strommesszange.Robust. Zuverlässig. Präzise.
- Wechselstrommessung bis zu 400 A.
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V.
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen.
- Widerstandsmessung bis zu 40 kΩ mit Durchgangserkennung.
- Schlankes, ergonomisches Design.
- Messkategorie CAT IV 300 V/CAT III 600 V.
Technische Daten Fluke 117 Digitalmultimeter | ||
Maximal zulässige Spannung zwischen einer Eingangsklemme und Erde | 600 V | |
Überspannungsschutz | 6 kV Spitze nach IEC 61010-1 600 V CAT III, Verschmutzungsgrad 2 | |
Sicherung für A-Eingang | 11 A, 1000 V FAST-Sicherung (Fluke-Teilenummer 803293) | |
Anzeige | Digital: | 6.000 Digits, 4 Aktualisierungen pro Sekunde |
Balkenanzeige | 33 Segmente, 32 Aktualisierungen pro Sekunde | |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C bis 60 °C | |
Batterietyp | 9 Volt Alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Betriebsdauer mit einem Batteriesatz | 400 Stunden typisch, ohne Hintergrundbeleuchtung |
Genauigkeit | ||
Gleichspannung mV | Bereich | 600,0 mV |
Auflösung | 0,1 mV | |
Genauigkeit | ± ([% des Messwerts] + [Digits]): 0,5 % + 2 | |
Gleichspannung V | Bereich/Auflösung | 6,000 V/0,001 V |
Bereich/Auflösung | 60,00 V/0,01 V | |
Bereich/Auflösung | 600,00 V/0,1 V | |
Genauigkeit | ± ([% des Messwerts] + [Digits]): 0,5 % + 2 | |
Auto-Volt | Bereich | 600,0 V |
Auflösung | 0,1 V | |
Genauigkeit | 2,0 % + 3 (DC, 45 Hz bis 500 Hz) 4,0 % + 3 (500 Hz bis 1 kHz) |
|
Wechselspannung, mV 1 Echteffektiv | Bereich | 600,0 mV |
Auflösung | 0,1 mV | |
Genauigkeit | 1,0 % + 3 (DC, 45 Hz bis 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz bis 1 kHz) |
|
Wechselspannung, V1 Echteffektiv | Bereich/Auflösung | 6,000 V/0,001 V |
Bereich/Auflösung | 60,00 V/0,01 V | |
Bereich/Auflösung | 600,0 V/0,1 V | |
Genauigkeit | 1,0 % + 3 (DC, 45 Hz bis 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz bis 1 kHz) |
|
Durchgangsprüfung | Bereich | 600 Ω |
Auflösung | 1 Ω | |
Genauigkeit | Akustisches Signal ein < 20 Ω, aus > 250 Ω; erkennt Unterbrechungen und Kurzschlüsse ab 500 μs. | |
Ohm | Bereich/Auflösung | 600,0 Ω/0,1 Ω |
Bereich/Auflösung | 6,000 kΩ/0,001 kΩ | |
Bereich/Auflösung | 60,00 kΩ/0,01 kΩ | |
Bereich/Auflösung | 600,0 kΩ/0,1 kΩ | |
Bereich/Auflösung | 6,000 MΩ/0,001 MΩ | |
Genauigkeit | 0,9 % + 1 | |
Bereich/Auflösung | 40,00 MΩ/0,01 MΩ | |
Genauigkeit | 5 % + 2 | |
Diodentest | Bereich/Auflösung | 2,000 V/0,001 V |
Genauigkeit | 0,9 % + 2 | |
Kapazitätsmessung | Bereich/Auflösung | 1000 nF/1 nF |
Bereich/Auflösung | 10,00 μF/0,01 μF | |
Bereich/Auflösung | 100,0 μF/0,1 μF | |
Bereich/Auflösung | 9999 μF/1 μF | |
Bereich/Auflösung | 100 μF bis 1000 μF | |
Genauigkeit | 1,9 % + 2 | |
Bereich/Auflösung | > 1000 μF | |
Genauigkeit | 5 % + 20 % | |
LoZ-Kapazität | Bereich | 1 nF bis 500 μF |
Genauigkeit | 10 % + 2 typisch | |
AC A Echteffektiv (45 Hz bis 500 Hz) | Bereich/Auflösung | 6,000 A/0,001 A |
Bereich/Auflösung | 10,00 A/0,01 A | |
Genauigkeit | 1,5 % + 3 20 A dauerhafte Überlast für max. 30 Sekunden |
|
Gleichstrom A | Bereich/Auflösung | 6,000 A/0,001 A |
Bereich/Auflösung | 10,00 A/0,01 A | |
Genauigkeit | 1,0 % + 3 20 A dauerhafte Überlast für max. 30 Sekunden |
|
Hz (V- oder A-Eingang)2 | Bereich/Auflösung | 99,99 Hz/0,01 Hz |
Bereich/Auflösung | 999,99 Hz/0,1 Hz | |
Bereich/Auflösung | 9,999 Hz/0,001 Hz | |
Bereich/Auflösung | 50,00 Hz/0,01 Hz | |
Genauigkeit | 0,1 % + 2 |
Anmerkungen:
1) Sämtliche Wechselspannungsbereiche außer Auto-V/LoZ werden zwischen 1 % und 100 % angegeben. Auto-V/LoZ wird ab 0,0 V angegeben.
2) Angaben zur Temperaturungenauigkeit enthalten nicht den Fehler des Thermoelement-Messfühlers.
3) Frequenz ist AC-gekoppelt, 5 Hz bis 50 kHz bei Wechselspannung. Frequenz ist DC-gekoppelt, 45 Hz bis 5 kHz bei Wechselstrom.
4) Temperaturbereich/Auflösung: -40 °F bis 752 °F/0,2 °F
Mechanische & allgemeine Daten | |
Abmessungen | 167 x 84 x 46 mm (6,57" x 3,31" x 1,82") |
Gewicht | 550 g |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Fluke 323 Echteffektiv-Strommesszange
Technische Daten | ||
Wechselstrom | Bereich 400,0 A | |
Genauigkeit | 2 % ±5 Digits (45 Hz bis 65 Hz) 2,5 % ±5 Digits (65 Hz bis 400 Hz) |
|
Wechselspannung | Bereich | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,5 % ± 5 Digits | |
Gleichspannung | Bereich | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,0 % ± 5 Digits | |
Widerstandsmessung | Bereich | 400,0 Ω/4000 Ω |
Genauigkeit | 1,0 % ± 5 Digits | |
Durchgangsprüfung | ≤ 70 Ω | |
Messverfahren (AC) | Echt-Effektivwert | |
Haltefunktion für Messwert (Hold) | Ja | |
Abmessungen | H x B x T (mm) | 207 x 75 x 34 |
Max. Leitungsdurchmesser | 30 mm | |
Gewicht | 265 g | |
Messkategorie nach EN 61010-1 | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Gewährleistung | Zwei Jahre |