Fluke TiX501 Wärmebildkamera, Empfindlichkeit 0,075°C, 9 Hz, Auflösung 640x480, Temp. Bereich -20 bis +650°C, Autofocus
Fluke TiX501 Wärmebildkamera
Zuverlässigkeit, klare und scharfe Bilder und hohe Genauigkeit
Die Wärmebildkamera Fluke TiX501 mit Auflösung 640 x 480 (307.200 Pixel) bietet Ihnen die Klarheit und Schärfe bei der Darstellung der aufgenommenen Wärmebilder, die Sie zur Durchführung von Zuverlässigkeitsuntersuchungen, für die Instandhaltung in der Industrie, für Gebäudediagnosen und zur Fehlersuche benötigen. Mit dem Autofokussystem LaserSharp™ sorgt die TiX501 bei jeder Messung für scharfe Bilder.
Flexibel und ergonomisch durch drehbares Objektiv
Mit einem um 240° drehbaren Objektiv können Sie ganz einfach über, unter und um Objekte herum navigieren und das Bild sehen, bevor es aufgenommen wird. Beim Arbeiten im Freien lässt sich der Bildschirm durch Drehung so einstellen, dass die Blendwirkung minimiert wird. Der 14,5 cm große LC-Touchscreen bietet eine erstklassige Ablesbarkeit.
Dieses ergonomische Design bietet Ihnen die Flexibilität, die Kamera in einer bequemen Position zu halten, selbst wenn Sie Bilder über Kopf, über, unter oder um schwer zugängliche Ziele herum aufnehmen.
Nutzen Sie die Analyse- und Berichtsfunktionen der Software, die die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen, das Streamen von IR-Daten und die Analyse von Trends ermöglicht.
Wichtigste Merkmale
• Herausragende Bildqualität mit 640 x 480 Pixeln für scharfe, klare Bilder in der Nähe oder in der Ferne.
• IR-Fusion™-Technologie - durch die variable Überblendung der Wärme- und Sichtbilder können Probleme besser erkannt werden
• Bearbeiten und Analysieren von Bildern auf der Kamera
• Mit der exklusiven Fluke LaserSharp® Autofokustechnologie erhalten Sie sofort ein scharfes Bild mit hoher Genauigkeit
• Abstände zum Ziel schnell und genau bestimmen, mit einem integrierten professionellen Laser-Entfernungsmessgerät
(Bis 30 Meter.)
Spezifikationen | |
---|---|
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 640 x 480 (307.200 Pixel) |
SuperResolution | Nein |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standard-Objektiv | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Sichtfeld (FOV) | 34 °H x 24 °V |
Minimaler Fokussierabstand | 15 cm |
MultiSharp-Fokus | Nein |
LaserSharp-Autofokus | Ja, dadurch stets scharfe Bilder. Bei jeder Aufnahme. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Wireless-Kommunikation | Ja, mit PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™ Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der Fluke Connect App | Ja.* Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur Fluke Connect® App übertragen. |
Fluke Connect Assets | In Zukunft** können Sie automatisch Bilder Anlagen oder Geräten zuordnen, Messungen ganz einfach in einer Ansicht vergleichen und Berichte erstellen – mithilfe eines Cloud-basierten Systems. |
Sofortiger Upload in die Cloud über Fluke Connect | Ja*, Sie können die Kamera mit dem WLAN des Gebäudes verbinden und Wärmebilder zwecks Anzeige auf Smartphone oder PC automatisch in das Fluke Connect® System hochladen. |
Sofortiger Upload auf den Server über Fluke Connect | Ja** |
IR-Fusion-Technologie | Ja, zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Sichtbild dargestellt |
Robuster berührungsempfindlicher Bildschirm | LC-Bildschirm im Querformat, 14,4 cm (5,7"), Auflösung 640 x 480 Pixel |
Ergonomisches Design | 240°-Schwenkobjektiv |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) |
Einstellung von Messwert und Messspanne | Stufenlose automatische und manuelle Skalierung |
Messwert/Messspanne am Touchscreen einstellbar | Ja. Messwert und Messspanne können durch Berührung des Bildschirms einfach und schnell angepasst werden |
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 5 MP |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
LED-Leuchte (Taschenlampe) | Ja |
Digitalzoom | 2-fach |
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera mit Standard-Infrarotobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste intelligente Lithium-Ionen-Akkus
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Bluetooth-Headset (wo es verfügbar ist)
- Robuster Transportkoffer
- Einstellbare Trageschlaufen
- Kostenloser Download der Software Fluke Connect® SmartView® und des Bedienhandbuchs