FLUKE-TC03A 9 Hz iSee ™ Fluke Mobile Thermal Camera für Android und Harmony OS Handys
FLUKE-TC03A 9HZ
iSee ™ Fluke Mobile Thermal Camera für Android und Harmony OS Handys
Die mobile Wärmekamera Fluke iSee™ TC03A lässt sich direkt an Ihr Android-Smartphone oder -Tablet anschließen und verwandelt ein Gerät, das Sie sowieso schon bei sich tragen, in eine kompakte Wärmebildkamera mit unglaublicher Bildqualität. Egal, ob Sie Hochspannungsschaltanlagen aus sicherer Entfernung untersuchen oder die Wärmeentwicklung auf einer dicht gepackten Leiterplatte verfolgen: Diese Kamera liefert die klaren Bilder, die Temperaturgenauigkeit und die einfach zu bedienenden Analysewerkzeuge, die Sie brauchen, um Fehler schnell und zuverlässig zu finden und zu melden.
Hochleistungs-Thermografie
• Infrarotauflösung von 384 × 288 liefert klare, detaillierte Wärmebilder
• SuperResolution von bis zu 768 × 576 verbessert die Bildqualität
• Temperaturempfindlichkeit (NETD) von bis zu 50 mK ermöglicht die präzise Erkennung von geringsten Temperaturunterschieden
• Breiter Temperaturbereich für Anwendungen von -20 °C bis 550 °C
• Räumliche Auflösung (IFOV) von 1,14 mrad ermöglicht die Erkennung von Punkten ab einer Größe von nur 0,01 m aus 10 m Entfernung
| Leistung | |
| Wärmebildauflösung | 384 x 288 |
| Super-Resolution | bis zu 768 x 576 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 150 °C, 100 °C bis 550 °C |
| Temperaturunsicherheit | ± 2 % vom Messwert oder ± 2 °C, wobei der jeweils größere Wert gilt (bei 23 °C ± 5 °C Umgebungstemperatur) |
| Framerate | 50 Hz |
| Brennweite | 10,5 mm |
| Fokussiermodus | Manuell |
| Ungleichmäßigkeitskorrektur (NUC) | Manuell/Automatisch |
| Temperaturempfindlichkeit (NETD) | 50 mK |
| Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
| Sichtfeld (FOV) | 25 x 19° |
| Räumliche Auflösung (IFOV) | 1,14 mrad |
| Allgemein | |
| USB-Schnittstelle | Typ C |
| Unterstützte Betriebssysteme | Android und HarmonyOS |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Temperatur bei Lagerung | -30 °C bis 60 °C |
| Relative Luftfeuchte bei Betrieb | 10 % bis 90 % rF, nicht kondensierend |
| Leistungsaufnahme | 700 mW (typisch) |
| Schutzart | IEC 60529: IP54 (mit Abdeckkappe für Typ-C) |
| Max. Höhenlage bei Betrieb | 2000 m |
| Höhe bei Lagerung | 12000 m |
| Abmessungen | 60 mm x 36 mm x 28 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 55 g |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
Fluke ITEM NUMBER: 6125328

