Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Fluke Druckmodule der Serie Fluke 750P

weitere Bilder:
Preis
 
ab EUR 1.787,00*
Menge / Ausführung
Gesamtsumme:
Stückpreis:
Grundpreis:
Lagerbestand
Beschreibung
Informationen
Frage zum Produkt

Eine umfassende Druckmodulfamilie

Eine Familie mit 48 Druckmodulen, mit der Druckkalibrierungen von 0 bis 1 Zoll Wassersäule bis 10.000 psi (2,5 mbar bis 689 bar) durchgeführt werden können.

Module für die Relativdruckmessung haben einen Druckanschluss und messen den Druck im Verhältnis zum Umgebungsluftdruck. Differenzdruckmodule haben zwei Druckanschlüsse und messen die Differenz zwischen dem Anschluss mit dem höheren Druck und dem Anschluss mit dem niedrigeren Druck. Bereich, Überdruck und Medienkompatibilität sind an jedem Modul deutlich gekennzeichnet. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter. Kompatibel mit allen dokumentierenden, Multifunktions- und Druckkalibratoren (einschließlich: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 und den nicht mehr produzierten Modellen 741, 743, 744, 701 und 702).

Schnelle und einfache Messungen

Fluke Druckmodule der Serie 750P sind sehr einfach zu nutzen. Schließen Sie zur Druckmessung das Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe an und verbinden Sie dann das Druckmodulkabel mit dem Kalibrator. Legen Sie Druck von der Druckquelle an, und er wird auf der Digitalanzeige des Kalibrators angezeigt. Die Druckanzeige kann auf Knopfdruck unter bis zu 11 verschiedenen technischen Einheiten ausgewählt werden. Mit dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und für den späteren Abruf elektronisch gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien.

Arten von Druckmodulen:

  • Differenzdruckmodule
  • Relativdruckmodule
  • Hochdruckmodule
  • Absolutdruckmodule
  • Vakuummodule
  • Dualdruckmodule (Überdruck und Vakuum)
  • Referenz-Druckmodule

Präzisionsdruckmessung für Kalibratoren der Serien 75X und 720

Druckmodule der Serie 750P eignen sich hervorragend für die Messungen von Relativdruck, Differenzdruck und Absolutdruck mit dokumentierenden Fluke Prozesskalibratoren (DPCs) der Serien 750 und 740 und Multifunktions-Prozesskalibratoren (MPCs) der Serien 725, 726.

  • 0,025 % Referenzunsicherheit
  • Spezifikationen für sechs Monate und ein Jahr
  • Kompensierter Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
  • Digitale Kommunikation mit Kalibratoren, keine analogen Verluste oder Fehler
  • Große Bereichsauswahl
  • Modelle für Relativ-, Differenz-, Dual-, Absolutdruck und Vakuum
Modellbezeichnung Beschreibung
750P00 Druckmodul, 0 bis 1 in H 2O (0 bis 2,5 mbar), (0 bis 0,25 kPa)
750P01 Druckmodul, 0 bis 10 in H 2O (0 bis 25 mbar), (0 bis 2,5 kPa)
750P22 Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)
750P23 Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
750P04 Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
750P24 Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
750P05 Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
750P06 Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
750P27 Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
750P07 Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
750P08 Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
750P09 Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
750P2000 Druckmodul, 0 psi bis 2000 psi (0 bis 140 bar), (0 bis 14 MPa)
750P29 Druckmodul, 0 psi til 3000 psi (0 til 200 bar), (0 til 20 MPa)
750P30 Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
750P31 Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
750PA3 Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
750PA4 Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
750PA5 Druckmodul, 0 psi bis 30 psi (0 bis 2 bar), (0 bis 200 kPa)
750PA6 Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
750PA27 Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
750PA7 Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
750PA8 Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
750PA9 Druckmodul, 0 psi bis 1500 psi (0 bis 100 bar), (0 bis 10 MPa)
750PV3 Druckmodul -5 psi (-350 mbar), (-35 kPa)
750PV4 Druckmodul, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)
750PD2 Druckmodul, -1 psi bis 1 psi (-70 bis 70 mbar), (-7 bis 7 kPa)
750PD3 Druckmodul, -5 psi bis 5 psi (-350 bis 350 mbar), (-35 bis 35 kPa)
750PD10 Druckmodul, -10 psi bis 10 psi (-0,7 bis 0,7 bar), (-70 bis 70 kPa)
750PD4 Druckmodul, -15 psi bis 15 psi (-1 bis 1 bar), (-100 bis 100 kPa)
750PD5 Druckmodul, -15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
750PD50 Druckmodul, -15 psi bis 50 psi (-1 bis 3,5 bar), (-100 bis 350 kPa)
750PD6 Druckmodul, -15 psi bis 100 psi (-1 bis 7 bar), (-100 bis 700 kPa)
750PD7 Druckmodul, -15 psi bis 200 psi (-1 bis 14 bar), (-100 bis 1400 kPa)
750PD27 Druckmodul, -15 psi bis 300 psi (-1 bis 20 bar), (-100 bis 2000 kPa)
750R04 Druckmodul, 0 psi bis 15 psi (0 bis 1 bar), (0 bis 100 kPa)
750R06 Druckmodul, 0 psi bis 100 psi (0 bis 7 bar), (0 bis 700 kPa)
750R27 Druckmodul, 0 psi bis 300 psi (0 bis 20 bar), (0 bis 2000 kPa)
750R07 Druckmodul, 0 psi bis 500 psi (0 bis 35 bar), (0 bis 3500 kPa)
750R08 Druckmodul, 0 psi bis 1000 psi (0 bis 70 bar), (0 bis 7000 kPa)
750R29 Druckmodul, 0 psi bis 3000 psi (0 bis 200 bar), (0 bis 20 MPa)
750R30 Druckmodul, 0 psi bis 5000 psi (0 bis 340 bar), (0 bis 34 MPa)
750R31 Druckmodul, 0 psi bis 10000 psi (0 bis 700 bar), (0 bis 70 MPa)
750RD5 Druckmodul, -15 psi bis 30 psi (-1 bis 2 bar), (-100 bis 200 kPa)
750RD6 Druckmodul, -12 psi bis 100 psi (-0,8 bis 7 bar), (-80 bis 700 kPa)
750RD27 Druckmodul, -12 psi bis 300 psi (-0,8 bis 20 bar), (-80 bis 2000 kPa)
750P03 Druckmodul, 0 psi bis 5 psi (0 bis 350 mbar), (0 bis 35 kPa)
750P02 Druckmodul, 0 psi bis 1 psi (0 bis 70 mbar), (0 bis 7 kPa)

 

Zusätzliche Informationen:
Datenblatt 372 KB
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Frage: