FLIR E60 für Industrie Auflösung: 320 x 240px Temp.Bereich: -20 - 650°C
Beschreibung
|
Wifi Drahtlose Bildübertragung zu einem Smart-Phone oder Tablet-PC. |
|
Großes helles LCD-Display |
|
|
Laser-Pointer und LED-Lampe |
|
Thermal Fusion |
|
|
Bild-in-Bild (BiB) |
|
|
MeterLink™ |
|
|
Instant Reports |
|
|
Text- und Sprachkommentare |
|
|
Digitalkamera |
Technische Daten
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 | |
| Bildleistung | ||||
| Infrarotauflösung | 160 × 120 Pixel | 160 × 120 Pixel | 240 × 180 Pixel | 320 × 240 Pixel |
| Geometrische Auflösung | 2,72 mrad | 2,72 mrad | 1,82 mrad | 1,36 mrad |
| Thermische Empfindlichkeit | < 0,1 °C | < 0,07 °C | < 0,05 °C | < 0,05 °C |
| Zoom | N/A | 1- bis 2-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion | 1- bis 4-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion | 1- bis 4-fach stufenlos, Digitalzoom, inkl. Schwenkfunktion |
| Bilddarstellung | ||||
| Bild-in-Bild | N/V | IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild |
| Thermal Fusion | N/V | N/V | Ja | Ja |
| Bildmodi | Infrarotbild, Digitalbild, Bildgalerie mit Miniaturansichten | Infrarotbild, Digitalbild, Bildgalerie mit Miniaturansichten | Infrarotbild, Digitalbild, Bild-in-Bild, Thermal Fusion, Bildgalerie mit Miniaturansichten | Infrarotbild, Digitalbild, Bild-in-Bild, Thermal Fusion, Bildgalerie mit Miniaturansichten |
| Messung | ||||
| Temperaturbereich | -20°C bis +120ºC / 0ºC bis +350°C | -20°C bis +120ºC / 0ºC bis +650°C | -20°C bis +120ºC / 0ºC bis +650°C | -20°C bis +120ºC / 0ºC bis +650°C |
| Messfunktionen | ||||
| Messpunkt | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bereich | 1 Bereich mit Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur |
| Differenztemperatur | N/V | Temperaturdifferenz (∆T) zwischen Messfunktionen oder zu Referenztemperatur | Temperaturdifferenz (∆T) zwischen Messfunktionen oder zu Referenztemperatur | Temperaturdifferenz (∆T) zwischen Messfunktionen oder zu Referenztemperatur |
| Berichterstellung | ||||
| Instant Reports | N/V | N/V | N/V | Ja |
| Digitalkamera | ||||
| Eingebaute Digitalkamera | 2 Megapixel und LED-Lampe | 3,1 Megapixel und LED-Lampe | 3,1 Megapixel und LED-Lampe | 3,1 Megapixel und LED-Lampe |
| Zusatzfunktionen | ||||
| Sprache | N/V | 60 Sekunden via Bluetooth® | 60 Sekunden via Bluetooth® | 60 Sekunden via Bluetooth® |
| Text | N/V | Texte aus vordefinierter Liste oder über Tastatur auf Touch-Screen | Texte aus vordefinierter Liste oder über Tastatur auf Touch-Screen | Texte aus vordefinierter Liste oder über Tastatur auf Touch-Screen |
| Externe Sensoren | N/V | Anschlussmöglichkeit via Bluetooth für Extech Feuchtemesser MO297 oder Extech Stromzange EX845 | Anschlussmöglichkeit via Bluetooth für Extech Feuchtemesser MO297 oder Extech Stromzange EX845 | Anschlussmöglichkeit via Bluetooth für Extech Feuchtemesser MO297 oder Extech Stromzange EX845 |
| Daten-Schnittstellen | ||||
| Bluetooth®, WiFi | N/V | Ja | Ja | Ja |
| Video Aufzeichnung / Streaming | ||||
| Nicht-radiometrische IR-Video-Aufzeichnung | N/V | MPEG4 auf Speicherkarte | MPEG4 auf Speicherkarte | MPEG4 auf Speicherkarte |
| Radiometrisches IR-Video-Streaming | N/V | Dynamisch zum PC über USB | Dynamisch zum PC über USB | Dynamisch zum PC über USB |
| Nicht-radiometrisches IR-Video-Streaming | N/V | Unkomprimieres Farb-Video über USB | Unkomprimieres Farb-Video über USB | Unkomprimieres Farb-Video über USB |
Allgemein
| Bildleistung | |
| Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 25 x 19°/0,4 m Standardoptik optional verfügbar: 45°-Weitwinkel und 15°-Teleoptik |
| Spektralbereich | 7,5–13 µm |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Fokus | Manuell |
| Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer |
| Bilddarstellung | |
| Display | eingebauter 3,5" LCD Touch-Screen, 320 × 240 Pixel |
| Messung | |
| Genauigkeit | ±2 °C oder ±2% vom abgelesenen Wert |
| Laser-pointer | |
| Laser | Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2: Position wird im Infrarotbild angezeigt |
| Messfunktionen | |
| Automatische Hot-/Cold-Spot-Erkennung | Automatische Markierung des heißesten oder kältesten Punktes im Bereich |
| Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Material-Listen |
| Messkorrekturen | Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad |
| Isotherme | Anzeige von definierbaren Temperaturbereichen über/unter/Interval in gleicher Farbe |
| Einstellung | |
| Bildeinstellung | Farbpaletten (Arktis, Grau, Eisen, Lava, Regenbogen und Regenbogen HC), Bildeinstellung (automatisch/manuell) |
| Grundeinstellung | Lokale Anpassung von: Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformate, automatische Abschaltung, Display-Intensität (Helligkeit) |
| Bildspeicherung | |
| Format | Standard JPEG-Format – inklusive der Temperatur-Messdaten, auf SD-Speicherkarte |
| Typ | IR/visuelles Bild; gleichzeitige Speicherung von Infrarot- und visuellem Bild |
| Spannungsversorgung | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku (vor Ort austauschbar) - 4 Stunden Betriebsdauer |
| Ladesystem | in der Kamera mit Netzadapter oder im Ladegerät mit 2 Ladefächern oder über 12 V Kfz-Adapter |
| Energiemanagement | Automatische Abschaltung (wählbar) |
| Netzbetrieb | Netzadapter, 90-260 V AC |
| Adapter-Spannung | 12 V DC Ausgang |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperaturbereich | -15 bis +50 °C |
| Lagerungstemperaturbereich | -40 bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb + Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchte +25 °C bis +40 °C |
| Schock + Vibration | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Schutzart des Gehäuses | IP 54 (IEC 60529) |
| Daten-Schnittstellen | |
| Schnittstellen | USB-Mini, USB-A, Composite Video |
| USB | USB-A: Anschluss externer USB-Geräte - USB-Mini-B: Datentransfer zum und vom PC / Streaming MPEG 4 |
| Physikalische Kenndaten | |
| Kameragewicht inkl. Akku | 0,825 kg |
| Abmessungen (L × B × H) | 246 × 97 × 184 mm |
| Versandmaße | 560 x 370 x 190 mm |
| Versandgewicht | 5,3 kg |
| Standard-Lieferumfang | |
| FLIR E30,FLIR E40, FLIR E50 oder FLIR E60: stabiler Transportkoffer, Infrarotkamera mit Optik, Akku, Handschlaufe, Kalibrier-Zertifikat, FLIR Tools Software CD-ROM, Speicherkarte, Optikabdeckung, Netzadapter mit Mulitanschlüssen, gedruckte Kurzanleitung, gedruckte Bedienhinweise, USB-Kabel, Bedienanleitung auf CD-ROM, Video-Kabel, Garantieverlängerungskarte oder Registrierungskarte | |
weitere Informationen
Frage zum Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?



Klicken Sie hier, um diesen Artikel zu bewerten! (vorher einloggen)